Modell: CI-V-1
Icom IC-726, IC-729, IC-732,
IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-746xx (HF), IC-756xx, IC-761,
IC-765, IC-775, IC-781, I
C-7400 (HF), IC-7800, IC-718 (benötigt einen ACC-Adapter),
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| CW | 6 mm | Transceiver CW KEY input | |
| CI-V | 3.5 mm | Transceiver CI-V input | |
| ACC(1) | DIN-5 | Transceiver ACC(1)-Stecker |
Modell: CI-V-2
Icom IC-910
(Wie CI-V-1, aber mit 3.5 mm CW-Stecker.)
Modell: CI-V-3
Icom IC-706xxxx
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| CW | 6 mm | Transceiver CW KEY input | |
| CI-V | 3.5 mm | Transceiver CI-V input | |
| ACC(1) | DIN-13 | Transceiver ACC-Stecker |
Modell: RS-232-1
Yaesu FT-1000MP, FT-1000MP MARK V (verwendet den PKT-Mode)
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| CW | 6 mm | Transceiver CW KEY input | |
| COM | DB-9F | Transceiver COM-Stecker | |
| PKT | DIN-5 | Transceiver PACKET-Stecker |
Modell: RS-232-2
Yaesu FT-920,
Ten-Tec Pegasus, Jupiter
(Wie RS-232-1, aber mit männlichem COM-Stecker.)
Modell: RS-232-3
Ten-Tec Orion
(Wie RS-232-2, aber mit 3.5 mm CW-Stecker.)
Modell: RS-232-5
Kenwood TS-570, TS-870, TS-2000
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| KEY |
3.5 mm | Transceiver CW KEY input | |
| COM | DB-9F | Transceiver COM (SERIAL)-Stecker | |
| ACC
2 |
DIN-13 | Transceiver ACC 2-Stecker |
Modell: TTL-I-1
Yaesu FT-100, FT-817, FT-857, FT-897
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| KEY |
3.5 mm | Transceiver CW KEY input | |
| CAT | mini
DIN-8 |
Transceiver CAT-Stecker | |
| DATA |
mini
DIN-6 |
Transceiver DATA-Stecker |
Modell: TTL-I-2
Yaesu FT-767, FT-980, FT-990
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| PATCH | RCA |
Transceiver PATCH input | |
| CW | 6 mm | Transceiver CW KEY input | |
| AF
OUT |
3.5 mm |
Transceiver AF OUT output |
|
| CAT | DIN-6 | Transceiver CAT-Stecker |
Modell: TTL-I-3
Yaesu FT-1000, FT-1000D
Dieses Modell wird bald verfügbar sein.
(Wie TTL-I-2, aber mit 3.5 mm AF OUT-Stecker.)
Modell: TTL-1
Kenwood TS-140, TS-450, TS-690, TS-850, TS-950
Dieses Modell wird bald verfügbar sein.
Schema:
![]() |
Stecker | Typ | Beschreibung |
| USB | USB-A | USB-Stecker | |
| SPK | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Lautsprecher oder Line-Out) | |
| MIC | 3.5 mm | Verbindung zur Sound-Karte (Mikrofon oder Line-In) | |
| KEY |
6 mm | Transceiver CW KEY input | |
| ACC
1 |
DIN-6 |
Transceiver CAT-Stecker (ACC 1) |
|
| ACC
2 |
DIN-13 |
Transceiver data in/out-Stecker (ACC 2) |
Modell: TTL-2
Kenwood TS-790
(Wie TTL-1, aber mit 3.5 mm KEY-Stecker.)